Смета на ремонт 1 комнатной квартиры 38 м.кв.
| Гостиная | ||||
| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость | |
| Ед.изм. | Общая | |||
| СТЕНЫ | ||||
| Грунтовка | м2 | 86,6 | 25,5 | 2208,3 |
| Выравнивание (оштукатуривание по "маякам" до 40 мм) | м2 | 43,3 | 340 | 14722 |
| Шпаклевка под оклеивание (2 слоя) | м2 | 43,3 | 161,5 | 6992,95 |
| Оклеивание обоями на флизилиновой основе/флизелиновой бумагой 1,06м | м2 | 43,3 | 144,5 | 6256,85 |
| Закладная (усиление/монтаж) | пог.м | 1,2 | 170 | 204 |
| Монтаж стены ГКЛ (1 слой) | м2 | 4,2 | 297,5 | 1249,5 |
| Постройка стен (ПГП, пеноблок) | м2 | 7,17 | 510 | 3656,7 |
| Демонтаж стен (ПГП, пеноблок) | м2 | 3,2 | 255 | 816 |
| Установка прямолинейного перфорированного уголка | пог.м | 25,4 | 93,5 | 2374,9 |
| Изготовление дверного проёма (ПГП, пеноблок) | объем | 1 | 1700 | 1700 |
| Отделка откосов (прим.) | пог.м | 4,9 | 297,5 | 1457,75 |
| Всего по разделу: | 41638,95 | |||
| ПОЛЫ | ||||
| Грунтовка | м2 | 17,4 | 25,5 | 443,7 |
| Выравнивание (наливными полами) | м2 | 17,4 | 170 | 2958 |
| Установка плинтуса с кабельканалом | пог.м | 14,8 | 85 | 1258 |
| Установка декоративного порожка (объём одной двери) | объем | 1 | 255 | 255 |
| Укладка ламината (стандарт) | м2 | 17,4 | 212,5 | 3697,5 |
| Всего по разделу: | 8612,2 | |||
| ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||||
| Монтаж электроточки со штроблением | шт. | 1 | 323 | 323 |
| Установка выключателя / розетки / спотов | шт. | 1 | 170 | 170 |
| Протяжка кабеля наружная | пог.м | 1 | 51 | 51 |
| Штроба кирпич под электричество | пог.м | 1 | 153 | 153 |
| Заделка штробы | пог.м | 1 | 51 | 51 |
| Всего по разделу: | 748 | |||
| ИТОГО : | 50999,15 | |||
| Кухня | ||||
| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость | |
| Ед.изм. | Общая | |||
| СТЕНЫ | ||||
| Грунтовка | м2 | 62 | 25,5 | 1581 |
| Выравнивание (оштукатуривание по "маякам" до 40 мм) | м2 | 31 | 340 | 10540 |
| Шпаклевка под оклеивание (2 слоя) | м2 | 31 | 161,5 | 5006,5 |
| Оклеивание обоями на флизилиновой основе/флизелиновой бумагой 1,06м | м2 | 31 | 144,5 | 4479,5 |
| Установка прямолинейного перфорированного уголка | пог.м | 7,8 | 93,5 | 729,3 |
| Всего по разделу: | 22336,3 | |||
| ПОЛЫ | ||||
| Грунтовка | м2 | 11,1 | 25,5 | 283,05 |
| Установка плинтуса с кабельканалом | пог.м | 11,8 | 85 | 1003 |
| Укладка теплого пола до 5 м2 (со всем монтажом) | объем | 1 | 2125 | 2125 |
| 3411,05 | ||||
| ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ | ||||
| Облицовка стен / полов стандартной керамической плиткой в одной плоскости | м2 | 11,1 | 722,5 | 8019,75 |
| Всего по разделу: | 8019,75 | |||
| ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||||
| Монтаж электроточки со штроблением | шт. | 1 | 323 | 323 |
| Установка выключателя / розетки / спотов | шт. | 1 | 170 | 170 |
| Протяжка кабеля наружная | пог.м | 1 | 51 | 51 |
| Штроба кирпич под электричество | пог.м | 1 | 153 | 153 |
| Заделка штробы | пог.м | 1 | 51 | 51 |
| Всего по разделу: | 748 | |||
| ДРУГИЕ РАБОТЫ | ||||
| Установка двери без добора (стоимость двери до 10т.р.) | шт. | 1 | 1700 | 1700 |
| Установка дверного добора | шт. | 1 | 850 | 850 |
| Всего по разделу: | 2550 | |||
| ИТОГО : | 37065,1 | |||
| Холл | ||||
| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость | |
| Ед.изм. | Общая | |||
| СТЕНЫ | ||||
| Грунтовка | м2 | 45,2 | 25,5 | 1152,6 |
| Выравнивание (оштукатуривание по "маякам" до 40 мм) | м2 | 22,6 | 340 | 7684 |
| Шпаклевка под оклеивание (2 слоя) | м2 | 22,6 | 161,5 | 3649,9 |
| Оклеивание обоями на флизилиновой основе/флизелиновой бумагой 1,06м | м2 | 22,6 | 144,5 | 3265,7 |
| Монтаж простых ГКЛ-коробов (с применением внутреннего каркаса) шириной до 70см | пог.м | 2,6 | 850 | 2210 |
| Установка прямолинейного перфорированного уголка | пог.м | 15,4 | 93,5 | 1439,9 |
| Отделка откосов (прим.) | пог.м | 5 | 297,5 | 1487,5 |
| Монтаж пластиковых уголков | пог.м | 5 | 68 | 340 |
| Всего по разделу: | 21229,6 | |||
| ПОЛЫ | ||||
| Грунтовка | м2 | 7 | 25,5 | 178,5 |
| Установка плинтуса с кабельканалом | пог.м | 8,1 | 85 | 688,5 |
| Всего по разделу: | 867 | |||
| ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ | ||||
| Облицовка стен / полов стандартной керамической плиткой в одной плоскости | м2 | 7 | 722,5 | 5057,5 |
| Монтаж ревизионного люка (металлический под плитку) (прим.) | шт. | 1 | 1530 | 1530 |
| Всего по разделу: | 6587,5 | |||
| ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||||
| Монтаж электроточки со штроблением | шт. | 1 | 323 | 323 |
| Установка выключателя / розетки / спотов | шт. | 1 | 170 | 170 |
| Протяжка кабеля наружная | пог.м | 1 | 51 | 51 |
| Штроба кирпич под электричество | пог.м | 1 | 153 | 153 |
| Заделка штробы | пог.м | 1 | 51 | 51 |
| Всего по разделу: | 748 | |||
| ИТОГО : | 29432,1 | |||
| Санузел | ||||
| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость | |
| Ед.изм. | Общая | |||
| СТЕНЫ | ||||
| Грунтовка | м2 | 51,4 | 25,5 | 1310,7 |
| Выравнивание (оштукатуривание по "маякам" до 40 мм) | м2 | 25,7 | 340 | 8738 |
| Монтаж простых ГКЛ-коробов (с применением внутреннего каркаса) шириной до 70см | пог.м | 2,6 | 850 | 2210 |
| Монтаж короба из ГКЛ под инсталляцию (с применением внутреннего каркаса) | шт. | 1 | 1530 | 1530 |
| Всего по разделу: | 13788,7 | |||
| ПОЛЫ | ||||
| Выравнивание (грубой смесью по "маякам" до 100 мм) | м2 | 1,9 | 382,5 | 726,75 |
| Всего по разделу: | 726,75 | |||
| ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ | ||||
| Облицовка стен / полов стандартной керамической плиткой в нескольких плоскостях | м2 | 31,6 | 765 | 24174 |
| Монтаж ревизионного люка (пластик) | шт. | 1 | 382,5 | 382,5 |
| Всего по разделу: | 24556,5 | |||
| ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||||
| Монтаж электроточки со штроблением | шт. | 1 | 323 | 323 |
| Установка выключателя / розетки / спотов | шт. | 1 | 170 | 170 |
| Протяжка кабеля наружная | пог.м | 1 | 51 | 51 |
| Штроба кирпич под электричество | пог.м | 1 | 153 | 153 |
| Заделка штробы | пог.м | 1 | 51 | 51 |
| Всего по разделу: | 748 | |||
| САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | ||||
| Монтаж стандартного водопровода (полипропилен) 4 потребителя, следующий + 500р | шт. | 1 | 5100 | 5100 |
| Монтаж стандартной канализации (4 потребителя) каждый следующий +200р | шт. | 1 | 1700 | 1700 |
| Установка подвесного унитаза | шт. | 1 | 850 | 850 |
| Сборка и монтаж инсталляции (прим.) | шт. | 1 | 2125 | 2125 |
| Установка подвесного умывальника с тумбой (прим.) | шт. | 1 | 2550 | 2550 |
| Установка смесителя (стандарт) | шт. | 1 | 510 | 510 |
| Установка смесителя (с доп. функциями) | шт. | 1 | 850 | 850 |
| Замена полотенцесушителя без штробления стен | шт. | 1 | 1275 | 1275 |
| Установка стиральной машины | шт. | 1 | 722,5 | 722,5 |
| Штроба под водопровод (кирпич) | пог.м | 1 | 255 | 255 |
| Штроба под канализацию (кирпич) | пог.м | 1 | 425 | 425 |
| Всего по разделу: | 16362,5 | |||
| ДРУГИЕ РАБОТЫ | ||||
| Установка двери без добора (стоимость двери до 10т.р.) | шт. | 1 | 1700 | 1700 |
| Установка дверного добора | шт. | 1 | 850 | 850 |
| Всего по разделу: | 2550 | |||
| ПО ДОГОВОРЕННОСТИ | ||||
| ИТОГО : | 58732,45 | |||
| Итого по объекту | ||||
| ГОСТИНАЯ | ||||
| Всего по разделу: | 50999,15 | |||
| КУХНЯ | ||||
| Всего по разделу: | 37065,1 | |||
| ХОЛЛ | ||||
| Всего по разделу: | 29432,1 | |||
| ХОЛЛ | ||||
| Всего по разделу: | 58732,45 | |||
| ИТОГО : | 176228,8 | |||
| Не тратьте время в интернете! Вызовите прораба по телефону +7 (3812) 99-17-51, смета ремонта на ваш объект будет составлена БЕСПЛАТНО! Смета на ремонт 1 комнатной квартиры 38 м.кв. на вашем объекте будет выполнен качественно и в срок, даем гарантию на работы. |
Смета на ремонт 1 комнатной квартиры 38 м.кв. - это то, что вам нужно? Тогда свяжитесь с нами!
*Наши специалисты позвонят вам в течение двух минут, а также Вы круглосуточно можете позвонить
на номер +7 (3812) 99-17-51 и мы с радостью ответим на ваши вопросы
Смотрите 3D туры наших работ!
Узнайте стоимость работ
Посмотрите видео-портфолио выполненных работ: |
Прайс-лист,цены на ремонт.
Потолок: цены на монтажные работы
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 35 |
| Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 100 |
| Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 300 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 140 |
| Проклейка и замазка потолочного руста (без гарантии) | п.м. | 150 |
| Оклейка потолка обоями (флизилин, винил) | м2 | 120 |
| Оклейка потолка обоями (бумажные обои) | м2 | 160 |
| Оклейка потолка стеклообоями | м2 | 160 |
| Окраска потолка на 2 раза | м2 | 182 |
| Оклейка потолка текстильными обоями | м2 | 300 |
| Оклейка потолка пробковыми панелями | м2 | 280 |
| Оклейка потолка пенопластовыми панелями | м2 | 130 |
| Монтаж плинтуса потолочного | п.м. | 120 |
| Окраска плинтуса потолочного на 2 раза | п.м. | 120 |
| Монтаж потолка"Armstrong" | м2 | 245 |
| Монтаж потолка"Armstrong"зеркальный | м2 | 280 |
| Монтаж потолка из алюм.реек по металлокаркасу | м2 | 525 |
| Обшивка потолка вагонкой | м2 | 330 |
| Монтаж уголка деревянного по потолку | п.м. | 100 |
| Лакировка потолка из вагонки на 2 раза с шлифовкой | м2 | 200 |
| Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 400 |
| Монтаж потолка (ГКЛ) 2 уровень | м2 | 500 |
| Монтаж потолка (ГКЛ) 3 уровень и более | м2 | 600 |
| Монтаж тепло-шумоизоляции на потолок | м2 | 100 |
| Устройство короба из ГКЛ по мет.каркасу потолочный | п.м. | 430 |
| Грунтовка криволинейных боковин на 1 раз | п.м. | 35 |
| Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин | п.м | 245 |
| Оклейка криволинейных боковин обоями | п.м. | 120 |
| Окраска криволинейных боковин на 2 раза | п.м. | 120 |
| Монтаж перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | п.м. | 100 |
| Монтаж перфорированного уголка по прямолинейным поверхностям | п.м. | 100 |
| Шпатлевка потолочного багета | п.м. | 60 |
| Грунтовка багета из полиуретана шириной до 150мм. | п.м. | 35 |
| Окраска багета из полиуретана шириной до 150мм. | п.м. | 120 |
| Монтаж декоративного элемента из полиурет. под светильники (+шпатл. и шлифовка) | шт. | 300 |
| Грунтовка багета из полиуретана под светильники | шт. | 35 |
| Окраска багета из полиуретана под светильники | шт. | 120 |
| Монтаж пластиковых панелей с изготовлением каркаса | м2 | 330 |
| Монтаж Реечных потолков | м2 | 525 |
| Установка лепнины под люстру | шт. | от 350 |
| Натяжные потолки глянцевые от: | 1м2 | 525 руб |
| Натяжные потолки матовые от: | 1м2 | 350 руб |
| Натяжные потолки Звездное небо | 1м2 | договор |
Стены: Монтажные работы
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 30 |
| Обработка стен бетоноконтактом | м2 | 45 |
| Штукатурка стен криволинейной плоскости | м2 | 350 |
| Проклейка стен армировочной сеткой | м2 | 120 |
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 330 |
| Монтаж уголка перфорированного | п.м. | 70 |
| Шпатлевка стен (под обои в два слоя) | м2 | 175 |
| Шлифовка стен | м2 | 70 |
| Окраска стен ВА на 2 раза | м2 | 120 |
| Оклейка стен обоями (бумажные ,виниловые ) | м2 | 160 |
| Оклейка стен обоями (флизилин) | м2 | 120 |
| Оклейка стен обоями под покраску | м2 | 120 |
| Оклейка стен обоями в два уровня | м2 | 120 |
| Оклейка стен обойным бордюром | п.м. | 70 |
| Оклейка стен текстильными обоями | м2 | от 245 |
| Оклейка стен пробковыми панелями | м2 | 245 |
| Устройство перегородки из ГКЛ | м2 | от 280 |
| Устройство перегородки из ГКЛ в 2 слоя | м2 | от 350 |
| Кладка перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | м2 | 500 |
| Кладка криволинейных перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | м2 | договорная |
| Монтаж шумо-теплоизоляции | м2 | 70 |
| Кладка перегородки в 1/2 кирпича | м2 | 420 |
| Кладка перегородки в кирпич | м3 | 210 |
| Кладка перегородок из стеклоблоков | м2 | договорная |
| Монтаж ГКЛ (ГВЛ) на стены на клей knauff | м2 | 260 |
| Монтаж фальшстены из ГКЛ по металлокаркасу | м2 | 245 |
| Монтаж фальшстены из ПВХ по металлокаркасу | м2 | 280 |
| Обшивка стен вагонкой | м2 | от 210 |
| Антисептирование вагонки | м2 | 40 |
| Обработка лаком на 2 раза с шлифовкой | м2 | 120 |
| Обшивка стен ПВХ,МДФ по обрешётке | м2 | 140 |
| Облицовка стен каф.плиткой | м2 | от 490 |
| Облицовка стен каф.плиткой по диагонали | м2 | от 595 |
| Облицовка кухонного фартука каф.плиткой по диагонали | м2 | от 595 |
| Затирка швов плитки | м2 | 70 |
| Монтаж керамического бордюра | п.м. | 105 |
| Рез плитки под 45 градусов | п.м. | 210 |
| Облицовка стен мозайкой | м2 | от 630 |
| Облицовка стен плиткой размером 10*10 | м2 | от 525 |
| Монтаж пластикового уголка (наружного, внутреннего) | п.м. | 100 |
| Монтаж металлического уголка по плитке | п.м. | 105 |
| Облицовка стен натуральным камнем | м2 | 770 |
| Облицовка стен декоративным камнем | м2 | 770 |
| Нанесение "веницианской" штукатурки | м2 | договорная |
| Нанесение декор.штукатурки | м2 | от 420 |
| Устройство короба из ГКЛ по мет.каркасу | п.м. | 490 |
| Устройство короба из МСЛ | п.м. | 490 |
| Грунтовка короба на 1 раз | п.м. | 30 |
| Облицовка короба плиткой | п.м. | 490 |
| Шпатлевка и шлифовка короба | п.м. | 200 |
| Шпатлевка и шлифовка короба под покраску | п.м. | 200 |
| Оклейка короба обоями | п.м. | 120 |
| Окраска короба на 2 раза | п.м. | 124 |
| Обшивка откосов вагонкой | п.м. | 375 |
| Монтаж откосов из ПВХ | п.м. | 280 |
| Монтаж откосов из ГКЛ | п.м. | 280 |
| Штукатурка откосов | п.м. | 280 |
| Штукатурка откосов арочных | п.м. | 375 |
| Грунтовка откосов на 1 раз | п.м. | 30 |
| Шпатлевка и шлифовка откосов | п.м. | 200 |
| Шпатлевка и шлифовка откосов под покраску | п.м. | 200 |
| Оклейка откосов обоями | п.м. | 120 |
| Нанесение фактурной штукатурки | м2 | от 420 |
| Окраска откосов на 2раза | п.м. | 120 |
| Облицовка откосов плиткой | п.м. | 525 |
| Монтаж уголков деревянных | п.м. | 100 |
| Лакировка уголков деревянных | п.м. | 120 |
| Монтаж пластикого уголка | п.м. | 70 |
| Монтаж зеркала на стену (на клей) | м2 | 420 |
| Выравнивание углов | п.м. | 140 |
| Выравнивание, примыкание (стена-пол, потолок) | п.м. | 154 |
| Окраска металлоконструкций | м2 | 140 |
| Грунтовка металлоконструкций | м2 | 40 |
| Гидроизоляция стен смесями | м2 | 140 |
| Заделка швов серпянкой и унифлотом | п.м. | 35 |
| Устройство стен из панелей МДФ | м2 | 350 |
| Устройство стен из пластиковых панелей | м2 | 315 |
| Лицевая кладка в 1/2 кирпича | м2 | 630 |
| Устройство ниш в кирпичной кладке | м2 | 1400 |
| Устройство ниш в бетоне | м2 | договорная |
| Установка колонны (п/у) | м.п. | 210 |
| Шпатлевка, окраска колонны (п/у) | м.п | 175 |
| Обшивка стен имитацией бруса | м2 | 330 |
| Грунтовка стен из бруса колерованным антисептиком длядерева | м2 | 140 |
| Окраска стен из бруса ВА | м2 | 154 |
| Насечка стен | шт. | 65 |
Пол: цены на ремонтно-монтажные работы
| Грунтовка пола на 1 раз | 1м2 | 30 руб |
| Устройство гидроизоляции сухими смесями | 1м2 | 190 руб |
| Устройство стяжки до 3 см | 1м2 | 265 руб |
| Армирование стяжки | 1м2 | 70 руб |
| Финишное выравнивание пола | 1м2 | 175 руб |
| Укладка плитки на пол | 1м2 | 560 руб |
| Укладка керамического плинтуса, бордюра | п.м. | 105 руб |
| Кладка мозаики | 1м2 | 1000 руб |
| Укладка плитки на пол по диагонали | 1м2 | 665 руб |
| Укладка ПВХ плитки на пол | 1м2 | 210 руб |
| Облицовка пола природным камнем | 1м2 | 700 руб |
| Облицовка ступеней керамической плиткой | п.м. | 400 руб |
| Настил оргалита | 1м2 | 105 руб |
| Протяжка старого пола саморезами | 1м2 | 70 руб |
| Укладка досок по лагам | 1м2 | 350 руб |
| Шлифовка дощатых полов | 1м2 | 105 руб |
| Устройство полов knauf(керамзит,ЭП) | 1м2 | 350 руб |
| Укладка фанеры на лаги (один слой) | 1м2 | 130 руб |
| Укладка фанеры на лаги (два слоя) | 1м2 | 400 руб |
| Укладка фанеры на мастику на анкера | 1м2 | 245 руб |
| Антисептирование лаг | 1м2 | 35 руб |
| Антисептирование фанеры | 1м2 | 35 руб |
| Укладка шумо-теплоизоляции (мин.вата) | 1м2 | 70 руб |
| Насыпка шумо-теплоизоляции (керамзит) до 5см | 1м2 | 60 руб |
| Проливка цементным молоком | 1м2 | 105 руб |
| Укладка паркетной доски (плавающий пол) | 1м2 | 320 руб |
| Укладка паркетной доски на клей | 1м2 | 490 руб |
| Укладка ламината | 1м2 | 190 руб |
| Укладка ДВП на пол | 1м2 | 105 руб |
| Укладка ДСП на пол | 1м2 | 105 руб |
| Укладка пробковых панелей | 1м2 | 210 руб |
| Настил линолеума | 1м2 | 110 руб |
| Настил линолеума (на клей) | 1м2 | 140 руб |
| Настил плиточного линолеума со сваркой швов | 1м2 | 385 руб |
| Настил коврового плиточного покрытия | 1м2 | 315 руб |
| Настил ковролина | 1м2 | 140 руб |
| Настил ковролина на клей | 1м2 | 175 руб |
| Монтаж напольного пластикового плинтуса | п.м. | 70 руб |
| Монтаж плинтуса напольного деревяного | п.м | 105 руб |
| Монтаж плинтуса МДФ | п.м | 120 руб |
| Лакировка деревянного плинтуса | п.м | 40 руб |
| Монтаж плиточного порожка | п.м | 105 руб |
| Монтаж порожка | шт. | 105 руб |
| Окраска пола | 1м2 | 140 руб |
| Покрытие пола лаком | 1м2 | 120 руб |
| Монтаж ГВЛ листовой в два слоя | 1м2 | 210 руб |
Пол: паркетные работы | ||
| Демонтаж плинтуса | м | 30 руб |
| Демонтаж фанеры | 1м2 | 65 руб |
| Разборка полов из щитового паркета, паркетной и ламинированной доски | 1м2 | 70 руб |
| Разборка полов из штучного паркета | 1м2 | 175 руб |
| Демонтаж массивной доски | 1м2 | 210 руб |
| Резка фанеры на листы 760х760 мм | 1м2 | 40 руб |
| Резка фанеры на листы 625х625 мм | 1м2 | 60 руб |
| Очистка стяжки от клея | 1м2 | 130 руб |
| Очистка основания от битумной мастики | 1м2 | 420 руб |
| Расшивка трещин в цементной стяжке ремонтно-шпаклевочной массой | 1м2 | 80 руб |
| Огрунтовка основания/фанеры | 1м2 | 35 руб |
| Приклеивание фанеры на т/з-изол. прослойку (основание бетонное)* | 1м2 | 180 руб |
| Приклеивание фанеры на т/з-изол. прослойку (основание деревянное)* | 1м2 | 154 руб |
| Укладка фанеры на бетонное основание на клей с пригрузкой сверху* | 1м2 | 174 руб |
| Укладка фанеры 12 мм на бетонное основание на клей и шурупы* | 1м2 | 175 руб |
| Шлифование уложенной фанеры | 1м2 | 140 руб |
| Установка и крепление лаг | 1м2 | 360 руб |
| Установка и крепление 2-го слоя лаг | 1м2 | 175 руб |
| Устройство настила (фанера 18мм) по лагам | 1м2 | 130 руб |
| Укладка фанеры на деревянную основу | 1м2 | 130 руб |
| Сложное выравнивание фанеры глубоким шлифованием | 1м2 | 275 руб |
| Укладка ламинированного покрытия на подложку (перпенд. к стене) | 1м2 | 140 руб |
| Укладка ламинированного покрытия на подложку (под углом к стене) | 1м2 | 175 руб |
| Укладка пробкового покрытия на подложку (перпенд. к стене) | 1м2 | 175 руб |
| Укладка пробкового покрытия на подложку (под углом к стене) | 1м2 | 210 руб |
| Приклеивание пробкового покрытия (перпендикулярно к стене) | 1м2 | 350 руб |
| Приклеивание пробкового покрытия (под углом к стене) | 1м2 | 420 руб |
| Приклеивание паркетной доски на основу (перпендикулярно к стене) | 1м2 | 245 руб |
| Приклеивание паркетной доски на основу (под углом к стене) | 1м2 | 315 руб |
| Укладка паркетной доски на подложку (перпендикулярно стене) | 1м2 | 210 руб |
| Укладка паркетной доски на подложку (под углом к стене) | 1м2 | 245 руб |
| Укладка штучного паркета (Палуба, елка, квадрат) | 1м2 | 440 руб |
| Укладка штучного паркета (Конверт) | 1м2 | договорная |
| Укладка штучного паркета (Плетенка) | 1м2 | договорная |
| Укладка штучного паркета (Смещенный квадрат) | 1м2 | договорная |
| Укладка штучного паркета (Ромб) | 1м2 | договорная |
| Укладка штучного паркета (Квадрат со звездой) | 1м2 | договорная |
| Укладка штучного (мозаичного) паркета (рис.по чертежу ) | 1м2 | договорная |
| Укладка штучного паркета, покрытого лаком (Палуба, Елка, Квадрат) | 1м2 | договорная |
| Укладка штучного паркета экзотических пород (Палуба) | 1м2 | 490 руб |
| Укладка штучного паркета породы эбен, ярра (Палуба) | 1м2 | 630 руб |
| Укладка штучного паркета породы Карельская береза (Палуба) | 1м2 | 770 руб |
| Укладка модульного паркета | 1м2 | 790 руб |
| Укладка массивной доски | 1м2 | 525 руб |
| Укладка массивной доски, покрытой лаком/маслом | 1м2 | 560 руб |
Укладка модульного паркета, покрытого лаком/маслом | 1м2 | 700 руб |
Укладка массивной доски декинг | 1м2 | 595 руб |
Шлифование и шпаклевание паркета (вкл. ст-сть абразивов) | 1м2 | 315 руб |
Снятие старого лака, шлифование и шпаклевание паркета | 1м2 | 330 руб |
Снятие старого лака, шлифование паркета | 1м2 | 315 руб |
Снятие старой краски, шлифование паркета | 1м2 | 350 руб |
Нанесение лака тип 1 (1 сл. грунта и 3 сл. мат. лака) | 1м2 | 175 руб |
Нанесение лака тип 1 (2 сл. грунта и 3 сл. мат. лака) | 1м2 | 210 руб |
Нанесение лака тип 1 (2 сл. грунта , 2 сл. мат. и 1 сл. п/мат. лака) | 1м2 | 245 руб |
Нанесение лака тип 1 (2 сл. грунта , 2 сл. мат. и 1 сл. глянц. лака) | 1м2 | 280 руб |
Матирование существующего лак. поркытия и наненсение одного слоя лака | 1м2 | 105 руб |
Нанесение масла БОНА | 1м2 | 175 руб |
| Нанесение масла-воска ОСМО 2 слоя | 1м2 | 175 руб |
| Тонирование напольного покрытия без фаски краской ОСМО и нанесение масла-воска ОСМО | 1м2 | 420 руб |
| Тонирование напольного покрытия с фаской краской ОСМО и нанесение масла-воска ОСМО | 1м2 | 525 руб |
| Нанесение масла БОНА CARL'S Deck | 1м2 | 175 руб |
| Установка пробковой полосы | м | 175 руб |
| Установка пробковой полосы по радиусу | м | 210 руб |
| Тонирование пробковой полосы | м | 70 руб |
| Установка пробкового компенсационного порожка | м | 105 руб |
| Установка криволинейного пробкового компенсационного порожка | м | 175 руб |
| Установка лючков 1-й тип (врезка готового люка) | шт. | 420 руб |
| Установка лючков 2-й тип (врезка готового люка и отделка крышки люка) | шт. | 640 руб |
| Установка лючков 3-й тип (изготовление и врезка люка с отделкой крышки люка) | шт. | 1 750 руб |
| Герметизация пристенного зазора | м | 105 руб |
| Установка плинтуса высотой до 69 мм | м | 140 руб |
| Установка криволинейного плинтуса, изготовленного по лекалу | м | 490 руб |
| Установка плинтуса высотой от 70 мм | м | 210 руб |
| Укладка бордюра | м | 385 руб |
| Фрезерование напольного покрытия прямолинейное | м | 445 руб |
| Фрезерование напольного покрытия криволинейное | м | 700 руб |
| Укладка розетки Ø | 1м2 | 2 450 руб |
| Комплексное обслуживание полов с применением однодисковой машины (уход) | 1м2 | 175 руб |
| Комплексное обслуживание полов покрытых лаком | 1м2 | 105 руб |
| Подъем материалов без лифта, кв.м/этаж | 35 руб | |
| Подъем материалов без лифта (фанера), кв.м/этаж | 60 руб | |
| Транспорт в период работ (5% от сметной стоимости, но не менее 2000 руб.) | 1 400 руб | |
| Проектно-сметные работы | 700 руб | |
| Выезд технолога на объект для проведения замеров и консультации | 350 руб |
Стоимость установки дверей
| Установка одностворчатой двери | шт | от 1 200 руб |
| Установка двустворчатой двери | шт | от 1 750 руб |
| Демонтаж дверного блока (за 1 ед)без сохранения | шт | 140 руб |
| Установка порога | шт | 105 руб |
| Установка доборов | м.п. | от 140 руб |
| Установка уплотнителя | м.п. | 20 руб |
| Врезка замка | м2 | 210 руб |
| Установка ограничителей открывания дверей | 1м2 | 105 руб |
| Врезка глазка | шт | 175 руб |
| Замена дверного полотна | шт | 700 руб |
| Установка доводчика двери | шт | 280 руб |
| Установка дверных петель | шт | 140 руб |
| Демонтаж замка, ручки | шт | 35 руб |
| Врезка ручки-защелки | шт | 210 руб |
| Демонтаж наличника | шт | 140 руб |
| Покраска дверей с друх сторон | шт | 560 руб |
| Покрытия наличника лаком | п.м. | 35 руб |
| Установка пластиковой двери (типа "гармошка") | шт | от 700 руб |
| Установка раздвижной двери - 1 полотно | шт | 1750 руб |
| Установка раздвижной двери - 2 полотна | шт | 3100 руб |
| Демонтаж дверного блока (за 1 ед) двухстворчатые | шт | 210 руб |
| Установка арки | шт | от 800 руб |
Электромонтажные работы: монтажные работы
| Монтаж провода до 2,5 кв.мм. открыто | м.п. | 40 руб |
| Монтаж провода от 3 до 6 кв.мм. открыто | м.п. | 45 руб |
| Монтаж провода 5х6 открыто | м.п. | 45 руб |
| Монтаж провода в гофре открыто | шт | 80 руб |
| Монтаж провода в кабель-канале | шт | 70 руб |
| Штробление под провод в кирпиче | шт | 115 руб |
| Штробление под провод в гипсе, пеноблоке | п.м. | 105 руб |
| Штробление под провод в бетоне | п.м. | 175 руб |
| Монтаж эл.точек (розеток,выключателей) накладных | шт | 140 руб |
| Изготовление отверстий для подрозетников по бетону | шт | 105 руб |
| Изготовление отверстий для подрозетников по кирпичу,гипсу | шт | 70 руб |
| Монтаж подрозетника | шт | 35 руб |
| Монтаж эл.точек (розеток,выключателей) внутренних | шт | 140 руб |
| Изготовление отверстий для распред.коробки по кирпичу,гипсу | шт | 140 руб |
| Изготовление отверстий для распред.коробки по бетону | шт | 175 руб |
| Монтаж распред.коробки открыто | шт | 35 руб |
| Монтаж распред.коробки в отверстие | шт | 70 руб |
